| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Roma | 2 | - | 2 | Catania | ![]() |
Finalizado
Roma
Anotaciones
- Francesco Totti(51')
- Francesco Totti(76')
Catania
Anotaciones
- Francesco Lodi(57')
- Giovanni Marchese(66')
Estadísticas del partido
| Roma | Catania | ||
|---|---|---|---|
| 19 | Disparos | 19 | |
| 16 | Faltas | 9 | |
| 14 | Tiros de esquina | 4 | |
| 1 | Fuera de juego | 1 | |
| 4 | Tarjetas Amarillas | 2 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 2 | Goles | 2 | |
| 3 | Cambios | 2 | |
Alineación actual
| Roma | Catania |
|---|---|
| Bogdan Lobont (A) | (A) Juan Carrizo |
| Rodrigo Taddei (DF) | (DF) Marco Motta |
| Simon Kjaer (DF) | (DF) Nicola Legrottaglie |
| Gabriel Heinze (DF) | (DF) Giuseppe Bellusci |
| Marcos De Mattos Filho (V) | (DF) Giovanni Marchese |
| Fernando Gago (V) | (V) Mariano Izco |
| Daniele De Rossi (V) | (V) Francesco Lodi |
| Fabio Henrique Simplicio (V) | (V) Sergio Almirón |
| Erik Lamela (D) | (D) Alejandro Gómez |
| Francesco Totti (D) |
(D) Andrea Catellani |
| Bojan Krkic (D) |
(D) Felipe Seymour |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Juventus | 87 | 38 |
| 2.Napoli | 78 | 38 |
| 3.Milan | 72 | 38 |
| 4.Fiorentina | 70 | 38 |
| 5.Udinese | 66 | 38 |
| 6.Roma | 62 | 38 |
| 7.Lazio | 61 | 38 |
| 8.Catania | 56 | 38 |
| 9.Inter | 54 | 38 |




