| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Portland Timbers | 3 | - | 1 | Philadelphia Union | ![]() |
Finalizado
Portland Timbers
Anotaciones
- Andrew Jean-Baptiste(54')
- Kalif Alhassan(76')
Philadelphia Union
Anotaciones
- Gabriel Enrique Gómez(51')
Estadísticas del partido
| Portland Timbers | Philadelphia Union | ||
|---|---|---|---|
| 15 | Disparos | 15 | |
| 6 | Faltas | 12 | |
| 8 | Tiros de esquina | 1 | |
| 2 | Fuera de juego | 0 | |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 0 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 2 | Goles | 1 | |
| 2 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Portland Timbers | Philadelphia Union |
|---|---|
| Troy Perkins (A) | (A) Zac MacMath |
| Andrew Jean-Baptiste (DF) | (DF) Porfirio López |
| Rodney Wallace (DF) | (DF) Danny Califf |
| Eric Brunner (DF) | (DF) Sheanon Williams |
| Lovel Palmer (DF) | (DF) Carlos Valdés |
| Kalif Alhassan (V) | (V) Brian Carroll |
| Jack Jewsbury (V) | (V) Gabriel Gómez |
| Diego Chará (V) |
(V) Keon Kelly Daniel |
| Darlington Nagbe (V) | (D) Freddy Adu |
| Jorge Perlaza (D) | (D) Lionard Pajoy |
| James Marcelin (D) |
(D) Danny Mwanga |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



