| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
FC Dallas | 1 | - | 1 | Portland Timbers | ![]() |
Finalizado
FC Dallas
Anotaciones
- Blas Antonio Pérez(22')
Portland Timbers
Anotaciones
- Darlington Nagbe(50')
Estadísticas del partido
| FC Dallas | Portland Timbers | ||
|---|---|---|---|
| 5 | Disparos | 5 | |
| 13 | Faltas | 14 | |
| 7 | Tiros de esquina | 3 | |
| 0 | Fuera de juego | 3 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 2 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 1 | Goles | 1 | |
| 1 | Cambios | 2 | |
Alineación actual
| FC Dallas | Portland Timbers |
|---|---|
| Kevin Hartman (A) | (A) Troy Perkins |
| Hernán Pertuz (DF) | (DF) Rodney Wallace |
| Jair Benítez (DF) | (DF) Lovel Palmer |
| Zach Loyd (DF) | (DF) Eric Brunner |
| Carlos Rodríguez (DF) | (DF) Hanyer Mosquera Cordoba |
| Ugo Ihemelu (DF) | (V) Jack Jewsbury |
| Bryan Leyva (V) |
(V) James Marcelin |
| Ricardo Villar (V) | (V) Diego Chará |
| Andrew Jacobson (V) | (V) Kalif Alhassan |
| Daniel Hernández (V) | (D) Kris Boyd |
| Blas Pérez (D) |
(D) Darlington Nagbe |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.FC Dallas | 24 | 12 |
| 2.NY Red Bulls | 21 | 13 |
| 3.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 4.Sporting KC | 20 | 12 |
| 5.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 6.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 7.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 8.LA Galaxy | 17 | 10 |
| 9.Real Salt Lake | 17 | 12 |



