| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
FC Dallas | 1 | - | 1 | Portland Timbers | ![]() |
Finalizado
FC Dallas
Anotaciones
- Blas Antonio Pérez(22')
Portland Timbers
Anotaciones
- Darlington Nagbe(50')
Estadísticas del partido
| FC Dallas | Portland Timbers | ||
|---|---|---|---|
| 5 | Disparos | 5 | |
| 13 | Faltas | 14 | |
| 7 | Tiros de esquina | 3 | |
| 0 | Fuera de juego | 3 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 2 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 1 | Goles | 1 | |
| 1 | Cambios | 2 | |
Alineación actual
| FC Dallas | Portland Timbers |
|---|---|
| Kevin Hartman (A) | (A) Troy Perkins |
| Hernán Pertuz (DF) | (DF) Rodney Wallace |
| Jair Benítez (DF) | (DF) Lovel Palmer |
| Zach Loyd (DF) | (DF) Eric Brunner |
| Carlos Rodríguez (DF) | (DF) Hanyer Mosquera Cordoba |
| Ugo Ihemelu (DF) | (V) Jack Jewsbury |
| Bryan Leyva (V) |
(V) James Marcelin |
| Ricardo Villar (V) | (V) Diego Chará |
| Andrew Jacobson (V) | (V) Kalif Alhassan |
| Daniel Hernández (V) | (D) Kris Boyd |
| Blas Pérez (D) |
(D) Darlington Nagbe |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.FC Dallas | 28 | 15 |
| 2.Real Salt Lake | 27 | 16 |
| 3.Montreal Impact | 26 | 13 |
| 4.Portland Timbers | 26 | 15 |
| 5.NY Red Bulls | 25 | 16 |
| 6.Philadelphia Union | 22 | 15 |
| 7.Houston Dynamo | 22 | 14 |
| 8.Sporting KC | 22 | 15 |
| 9.Seattle Sounders FC | 21 | 13 |



