| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Chivas USA | 0 | - | 1 | Vancouver Whitecaps | ![]() |
Finalizado
Chivas USA
Anotaciones
Vancouver Whitecaps
Anotaciones
- Jay DeMerit(67')
Estadísticas del partido
| Chivas USA | Vancouver Whitecaps | ||
|---|---|---|---|
| 12 | Disparos | 12 | |
| 4 | Faltas | 4 | |
| 2 | Tiros de esquina | 4 | |
| 3 | Fuera de juego | 5 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 2 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 0 | Goles | 1 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Chivas USA | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| Dan Kennedy (A) |
(A) Brad Knighton |
| Heath Pearce (DF) | (DF) Fernando Bonjour |
| Rauwshan McKenzie (DF) | (DF) Lee Young Pyo |
| James Riley (DF) | (DF) Alain Rochat |
| Ante Jazic (DF) | (DF) Jay DeMerit |
| Miller Alejandro Bolaños (V) | (V) Jun Marques Davidson |
| Tilson Minda (V) |
(V) Franks Floyd |
| Nick LaBrocca (V) | (V) Matt Watson |
| Ben Zemanski (V) | (V) Sébastien Le Toux |
| Laurent Courtois (V) |
(D) Jordan Harvey |
| Cesar Romero (D) | (D) Eric Hassli |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



