| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Seattle Sounders FC | 2 | - | 0 | Houston Dynamo | ![]() |
Finalizado
Seattle Sounders FC
Anotaciones
- David Estrada(23')
- Brad Evans(26')
Houston Dynamo
Anotaciones
Estadísticas del partido
| Seattle Sounders FC | Houston Dynamo | ||
|---|---|---|---|
| 5 | Disparos | 5 | |
| 6 | Faltas | 7 | |
| 4 | Tiros de esquina | 6 | |
| 0 | Fuera de juego | 0 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 2 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 2 | Goles | 0 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Seattle Sounders FC | Houston Dynamo |
|---|---|
| Michael Gspurning (A) | (A) Tally Hall |
| Marc Burch (DF) | (DF) Geoff Cameron |
| Jhon Hurtado (DF) | (DF) Bobby Boswell |
| Patrick Ianni (DF) |
(DF) Jermaine Taylor |
| Zach Scott (DF) | (DF) Corey Ashe |
| Servando Carrasco (V) | (V) Colin Clark |
| Osvaldo Alonso (V) | (V) Brad Davis |
| Álvaro Fernández (V) | (V) Adam Moffat |
| Leonardo González (D) |
(V) Luiz Henrique Camargo |
| David Estrada (D) | (D) Will Bruin |
| Christian Sivebaek (D) |
(D) Macoumba Kandji |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.FC Dallas | 28 | 15 |
| 2.Real Salt Lake | 27 | 16 |
| 3.Montreal Impact | 26 | 13 |
| 4.Portland Timbers | 26 | 15 |
| 5.NY Red Bulls | 25 | 16 |
| 6.Philadelphia Union | 22 | 15 |
| 7.Houston Dynamo | 22 | 14 |
| 8.Sporting KC | 22 | 15 |
| 9.Seattle Sounders FC | 21 | 13 |



