| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
New England | 1 | - | 0 | Portland Timbers | ![]() |
Finalizado
New England
Anotaciones
- Saer Sene(1')
Portland Timbers
Anotaciones
Estadísticas del partido
| New England | Portland Timbers | ||
|---|---|---|---|
| 6 | Disparos | 6 | |
| 4 | Faltas | 7 | |
| 6 | Tiros de esquina | 5 | |
| 0 | Fuera de juego | 4 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 3 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 1 | Goles | 0 | |
| 2 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| New England | Portland Timbers |
|---|---|
| Matt Reis (A) | (A) Troy Perkins |
| Alec Purdie (DF) |
(DF) Andrew Jean-Baptiste |
| AJ Soares (DF) |
(DF) Jorge Isaacs Perlaza |
| Chris Tierney (DF) | (DF) Lovel Palmer |
| Lee Nguyen (V) | (DF) Eric Brunner |
| Ryan Guy (V) | (V) Kalif Alhassan |
| Kelyn Rowe (V) | (V) Jack Jewsbury |
| Shalrie Joseph (V) |
(V) Franck Songo´o |
| Clyde Simms (D) | (V) Darlington Nagbe |
| Fernando Cardenas (D) | (V) Diego Chará |
| Blake Brettschneider (D) | (D) Kris Boyd |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



