| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Philadelphia Union | 0 | - | 0 | Vancouver Whitecaps | ![]() |
Finalizado
Philadelphia Union
Anotaciones
Vancouver Whitecaps
Anotaciones
Estadísticas del partido
| Philadelphia Union | Vancouver Whitecaps | ||
|---|---|---|---|
| 9 | Disparos | 9 | |
| 10 | Faltas | 9 | |
| 5 | Tiros de esquina | 4 | |
| 2 | Fuera de juego | 3 | |
| 3 | Tarjetas Amarillas | 1 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 0 | Goles | 0 | |
| 3 | Cambios | 2 | |
Alineación actual
| Philadelphia Union | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| Zac MacMath (A) | (A) Joe Cannon |
| Sheanon Williams (DF) | (DF) Fernando Bonjour |
| Danny Califf (DF) | (DF) Lee Young Pyo |
| Carlos Valdés (DF) | (DF) Jordan Harvey |
| Michael Farfan (DF) | (DF) Jay DeMerit |
| Gabriel Gómez (V) | (V) Davide Chiumiento |
| Brian Carroll (V) | (V) Jun Marques Davidson |
| Danny Mwanga (V) | (V) Matt Watson |
| Gabriel Farfan (V) |
(V) Gershon Koffie |
| Lionard Pajoy (D) | (D) Sébastien Le Toux |
| Jack Seamus McInerney (D) |
(D) Long Tan |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.FC Dallas | 24 | 12 |
| 2.NY Red Bulls | 21 | 13 |
| 3.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 4.Sporting KC | 20 | 12 |
| 5.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 6.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 7.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 8.LA Galaxy | 17 | 10 |
| 9.Real Salt Lake | 17 | 12 |



