| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
SJ Earthquakes | 3 | - | 1 | Vancouver Whitecaps | ![]() |
Finalizado
SJ Earthquakes
Anotaciones
- Chris Wondolowski(68')
- Alan Gordon(72')
- Chris Wondolowski(78')
Vancouver Whitecaps
Anotaciones
- Sébastien Le Toux(49')
Estadísticas del partido
| SJ Earthquakes | Vancouver Whitecaps | ||
|---|---|---|---|
| 8 | Disparos | 8 | |
| 9 | Faltas | 11 | |
| 3 | Tiros de esquina | 6 | |
| 2 | Fuera de juego | 2 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 3 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 3 | Goles | 1 | |
| 3 | Cambios | 2 | |
Alineación actual
| SJ Earthquakes | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| Jon Busch (A) | (A) Joe Cannon |
| Víctor Bernárdez (DF) | (DF) Lee Young Pyo |
| Ramiro Corrales (DF) | (DF) Fernando Bonjour |
| Justin Morrow (DF) | (DF) Jay DeMerit |
| Steven Beitashour (DF) | (DF) Jordan Harvey |
| Malher Tressor Moreno (V) |
(V) Camilo Sanvezzo |
| Sam Cronin (V) | (V) Gershon Koffie |
| Shea Salinas (V) |
(V) Matt Watson |
| Alan Gordon (V) | (V) Davide Chiumiento |
| Rafael Baca (V) | (D) Sébastien Le Toux |
| Chris Wondolowski (D) | (D) Eric Hassli |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



