| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
LA Galaxy | 1 | - | 1 | FC Dallas | ![]() |
Finalizado
LA Galaxy
Anotaciones
- Pat Noonan(92')
FC Dallas
Anotaciones
- Brek Shea(61')
Estadísticas del partido
| LA Galaxy | FC Dallas | ||
|---|---|---|---|
| 14 | Disparos | 14 | |
| 16 | Faltas | 13 | |
| 4 | Tiros de esquina | 6 | |
| 4 | Fuera de juego | 3 | |
| 3 | Tarjetas Amarillas | 3 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 1 | Goles | 1 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| LA Galaxy | FC Dallas |
|---|---|
| Bill Gaudette (A) | (A) Chris Seitz |
| Pat Noonan (DF) | (DF) Ugo Ihemelu |
| Sean Franklin (DF) | (DF) Jair Benítez |
| Todd Dunivant (DF) | (DF) Zach Loyd |
| Adolph DeLaGarza (DF) | (DF) George John |
| David Beckham (V) | (V) Jackson Goncalves Pereira |
| Vitor Gomes Pereira Junior (V) |
(V) Hernán Pertuz |
| Adam Cristman (D) | (V) Daniel Hernández |
| Chad Barrett (D) |
(V) Matt Hedges |
| Landon Donovan (D) | (D) Blas Pérez |
| Robbie Keane (D) |
(D) Scott Sealy |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |




