| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Seattle Sounders FC | 2 | - | 0 | LA Galaxy | ![]() |
Finalizado
Seattle Sounders FC
Anotaciones
- Eddie Johnson(40')
- Fredy Montero(48')
LA Galaxy
Anotaciones
Estadísticas del partido
| Seattle Sounders FC | LA Galaxy | ||
|---|---|---|---|
| 9 | Disparos | 9 | |
| 7 | Faltas | 14 | |
| 1 | Tiros de esquina | 3 | |
| 4 | Fuera de juego | 1 | |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 1 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 2 | Goles | 0 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Seattle Sounders FC | LA Galaxy |
|---|---|
| Bryan Meredith (A) | (A) Bill Gaudette |
| Zach Scott (DF) | (DF) Sean Franklin |
| Jhon Hurtado (DF) | (DF) Adolph DeLaGarza |
| Jeff Parke (DF) | (DF) David Lopes |
| Leonardo González (DF) |
(DF) Pat Noonan |
| Brad Evans (V) | (DF) Bryan Gaul |
| Marc Burch (V) | (V) Vitor Gomes Pereira Junior |
| Osvaldo Alonso (V) | (V) Marcelo Fazzio Sarvas |
| David Estrada (D) |
(D) Mike Magee |
| Fredy Montero (D) | (D) Landon Donovan |
| Alex Caskey (D) |
(D) Edson Buddle |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Montreal Impact | 29 | 14 |
| 2.FC Dallas | 28 | 15 |
| 3.Real Salt Lake | 27 | 16 |
| 4.Portland Timbers | 27 | 16 |
| 5.NY Red Bulls | 25 | 16 |
| 6.Vancouver Whitecaps | 22 | 15 |
| 7.Philadelphia Union | 22 | 15 |
| 8.Houston Dynamo | 22 | 15 |
| 9.Sporting KC | 22 | 15 |



