| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Vancouver Whitecaps | 2 | - | 1 | SJ Earthquakes | ![]() |
Finalizado
Vancouver Whitecaps
Anotaciones
- Gershon Koffie(39')
SJ Earthquakes
Anotaciones
- Chris Wondolowski(14')
- Eric Hassli(93')
Estadísticas del partido
| Vancouver Whitecaps | SJ Earthquakes | ||
|---|---|---|---|
| 9 | Disparos | 9 | |
| 8 | Faltas | 9 | |
| 7 | Tiros de esquina | 1 | |
| 5 | Fuera de juego | 3 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 3 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 1 | Goles | 2 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Vancouver Whitecaps | SJ Earthquakes |
|---|---|
| Joe Cannon (A) | (A) Jon Busch |
| Fernando Bonjour (DF) | (DF) Steven Beitashour |
| Lee Young Pyo (DF) | (DF) Ramiro Corrales |
| Alain Rochat (DF) |
(DF) Ike Opara |
| Jay DeMerit (DF) | (DF) Justin Morrow |
| Jun Marques Davidson (V) | (V) Simon Dawkins |
| Gershon Koffie (V) | (V) Rafael Baca |
| Matt Watson (V) |
(V) Malher Tressor Moreno |
| Davide Chiumiento (D) | (V) Sam Cronin |
| Eric Hassli (D) | (D) Steven Lenhart |
| () |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



