| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Houston Dynamo | 1 | - | 0 | DC United | ![]() |
Finalizado
Houston Dynamo
Anotaciones
- Brad Davis(66')
DC United
Anotaciones
Estadísticas del partido
| Houston Dynamo | DC United | ||
|---|---|---|---|
| 20 | Disparos | 20 | |
| 8 | Faltas | 2 | |
| 7 | Tiros de esquina | 6 | |
| 1 | Fuera de juego | 3 | |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 1 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 1 | Goles | 0 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Houston Dynamo | DC United |
|---|---|
| Tally Hall (A) | (A) Bill Hamid |
| Bobby Boswell (DF) | (DF) Chris Korb |
| Jermaine Taylor (DF) | (DF) Brandon McDonald |
| Andre Hainault (DF) | (DF) Robbie Russell |
| Geoff Cameron (DF) | (DF) Daniel Woolard |
| Adam Moffat (V) | (V) Andy Najar |
| Brad Davis (V) |
(V) Stephen King |
| Luiz Henrique Camargo (V) | (V) Dwayne De Rosario |
| Colin Clark (D) | (V) Danny Cruz |
| Will Bruin (D) |
(D) Hamdi Salihi |
| Macoumba Kandji (D) |
(D) Josh Wolff |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



