| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
New England | 4 | - | 1 | Vancouver Whitecaps | ![]() |
Finalizado
New England
Anotaciones
- Lee Nguyen(5')
- Saer Sene(23')
- Shalrie Joseph(32')
- Lee Nguyen(71')
Vancouver Whitecaps
Anotaciones
- Eric Hassli(4')
Estadísticas del partido
| New England | Vancouver Whitecaps | ||
|---|---|---|---|
| 7 | Disparos | 7 | |
| 15 | Faltas | 14 | |
| 0 | Tiros de esquina | 1 | |
| 3 | Fuera de juego | 0 | |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 4 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 4 | Goles | 1 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| New England | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| Matt Reis (A) | (A) Joe Cannon |
| Kevin Alston (DF) | (DF) Jordan Harvey |
| Stephen McCarthy (DF) | (DF) Deon Mitchell |
| AJ Soares (DF) | (DF) Alain Rochat |
| Chris Tierney (DF) | (DF) Lee Young Pyo |
| Benny Feilhaber (V) | (V) Davide Chiumiento |
| Shalrie Joseph (V) |
(V) Ettiene Barbara |
| Fernando Cardenas (V) |
(V) Franks Floyd |
| Clyde Simms (V) | (D) Eric Hassli |
| Alec Purdie (D) | (D) Sébastien Le Toux |
| Diego Santiago Fagundez (D) |
(D) Darren Mattocks |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.FC Dallas | 28 | 15 |
| 2.Real Salt Lake | 27 | 16 |
| 3.Montreal Impact | 26 | 13 |
| 4.Portland Timbers | 26 | 15 |
| 5.NY Red Bulls | 25 | 16 |
| 6.Philadelphia Union | 22 | 15 |
| 7.Houston Dynamo | 22 | 14 |
| 8.Sporting KC | 22 | 15 |
| 9.Seattle Sounders FC | 21 | 13 |



