| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Houston Dynamo | 0 | - | 0 | Portland Timbers | ![]() |
Finalizado
Houston Dynamo
Anotaciones
Portland Timbers
Anotaciones
Estadísticas del partido
| Houston Dynamo | Portland Timbers | ||
|---|---|---|---|
| 14 | Disparos | 14 | |
| 11 | Faltas | 6 | |
| 4 | Tiros de esquina | 4 | |
| 2 | Fuera de juego | 3 | |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 1 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 0 | Goles | 0 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Houston Dynamo | Portland Timbers |
|---|---|
| Tally Hall (A) | (A) Troy Perkins |
| Bobby Boswell (DF) | (DF) Hanyer Mosquera Cordoba |
| Jermaine Taylor (DF) | (DF) Lovel Palmer |
| Corey Ashe (DF) | (DF) Mamadou Danso |
| Geoff Cameron (DF) | (DF) Steven Smith |
| Luiz Camargo (V) |
(DF) Salvatore Zizzo |
| Nathan Sturgis (V) | (V) Diego Chará |
| Alex Dixon (V) |
(V) Mike Chabala |
| Calen Carr (D) | (V) Darlington Nagbe |
| Colin Clark (D) | (V) Franck Songo´o |
| Brian Ching (D) | (D) Kris Boyd |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.FC Dallas | 24 | 11 |
| 2.NY Red Bulls | 21 | 13 |
| 3.Houston Dynamo | 20 | 11 |
| 4.Sporting KC | 20 | 12 |
| 5.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 6.Portland Timbers | 18 | 11 |
| 7.LA Galaxy | 17 | 10 |
| 8.Real Salt Lake | 17 | 12 |
| 9.Philadelphia Union | 15 | 11 |



