| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
FC Dallas | 1 | - | 1 | Philadelphia Union | ![]() |
Finalizado
FC Dallas
Anotaciones
- Blas Antonio Pérez(7')
Philadelphia Union
Anotaciones
- Gabriel Enrique Gómez(56')
Estadísticas del partido
| FC Dallas | Philadelphia Union | ||
|---|---|---|---|
| 11 | Disparos | 11 | |
| 13 | Faltas | 21 | |
| 9 | Tiros de esquina | 5 | |
| 3 | Fuera de juego | 0 | |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 4 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 1 | Goles | 1 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| FC Dallas | Philadelphia Union |
|---|---|
| Kevin Hartman (A) | (A) Chase Harrison |
| Jair Benítez (DF) | (DF) Raymon Gaddis |
| Matt Hedges (DF) |
(DF) Porfirio López |
| George John (DF) | (DF) Sheanon Williams |
| Carlos Rodríguez (DF) | (V) Brian Carroll |
| Jackson Goncalves Pereira (V) | (V) Keon Daniel |
| Daniel Hernández (V) | (V) Michael Farfan |
| Andrew Jacobson (V) |
(V) Amobi Okugo |
| Ruben Luna (V) |
(V) Josué Isaac Martínez |
| James Marcelin (V) | (D) Lionard Pajoy |
| Blas Pérez (D) | (D) Danny Mwanga |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



