| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Chivas USA | 1 | - | 0 | LA Galaxy | ![]() |
Finalizado
Chivas USA
Anotaciones
- Jose Correa(72')
LA Galaxy
Anotaciones
Estadísticas del partido
| Chivas USA | LA Galaxy | ||
|---|---|---|---|
| 13 | Disparos | 13 | |
| 11 | Faltas | 9 | |
| 3 | Tiros de esquina | 8 | |
| 2 | Fuera de juego | 4 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 1 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 | |
| 1 | Goles | 0 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Chivas USA | LA Galaxy |
|---|---|
| Dan Kennedy (A) | (A) Brian Perk |
| James Riley (DF) | (DF) Todd Dunivant |
| Ante Jazic (DF) | (DF) Adolph DeLaGarza |
| Rauwshan McKenzie (DF) | (DF) David Lopes |
| Danny Califf (DF) | (DF) Sean Franklin |
| Tilson Minda (V) | (V) Marcelo Fazzio Sarvas |
| Miller Bolaños (V) |
(V) Chad Barrett |
| Blair Gavin (V) |
(V) David Beckham |
| Alejandro Moreno (D) | (V) Vitor Gomes Pereira Junior |
| Jose Correa (D) |
(D) Edson Buddle |
| Juan Pablo Angel (D) | (D) Landon Donovan |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



