| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Houston Dynamo | 2 | - | 1 | LA Galaxy | ![]() |
Finalizado
Houston Dynamo
Anotaciones
- Andre Hainault(57')
LA Galaxy
Anotaciones
- Edson Buddle(9')
Estadísticas del partido
| Houston Dynamo | LA Galaxy | ||
|---|---|---|---|
| 8 | Disparos | 8 | |
| 6 | Faltas | 9 | |
| 2 | Tiros de esquina | 2 | |
| 3 | Fuera de juego | 4 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 3 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 1 | Goles | 1 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Houston Dynamo | LA Galaxy |
|---|---|
| Tally Hall (A) | (A) Brian Perk |
| Jermaine Taylor (DF) | (DF) Sean Franklin |
| Andre Hainault (DF) |
(DF) David Junior Lopes |
| Corey Ashe (DF) | (DF) Todd Dunivant |
| Bobby Boswell (DF) | (DF) Adolph DeLaGarza |
| Je-Vaughn Watson (V) | (DF) Bryan Jordan |
| Luiz Henrique Camargo (V) | (V) Mike Magee |
| Adam Moffat (V) | (V) David Beckham |
| Colin Clark (D) |
(V) Michael Stephens |
| Macoumba Kandji (D) | (D) Edson Buddle |
| Will Bruin (D) |
(D) Pat Noonan |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



