| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
FC Dallas | 0 | - | 0 | Chivas USA | ![]() |
Finalizado
FC Dallas
Anotaciones
Chivas USA
Anotaciones
Estadísticas del partido
| FC Dallas | Chivas USA | ||
|---|---|---|---|
| 8 | Disparos | 8 | |
| 11 | Faltas | 10 | |
| 9 | Tiros de esquina | 8 | |
| 4 | Fuera de juego | 1 | |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 1 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 0 | Goles | 0 | |
| 2 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| FC Dallas | Chivas USA |
|---|---|
| Kevin Hartman (A) | (A) Dan Kennedy |
| Matt Hedges (DF) | (DF) Danny Califf |
| Zach Loyd (DF) | (DF) Ante Jazic |
| Hernán Pertuz (DF) | (DF) Rauwshan McKenzie |
| Carlos Rodríguez (DF) | (DF) James Riley |
| Jackson Goncalves Pereira (V) |
(V) Casey Townsend |
| Andrew Wiedeman (V) | (V) Tilson Minda |
| Andrew Jacobson (V) | (V) Ben Zemanski |
| Brek Shea (V) |
(D) Nick LaBrocca |
| Fabián Castillo (D) | (D) Alejandro Moreno |
| James Marcelin (D) |
(D) Laurent Courtois |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



