| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
LA Galaxy | 3 | - | 0 | Vancouver Whitecaps | ![]() |
Finalizado
LA Galaxy
Anotaciones
- Mike Magee(16')
- Robbie Keane(30')
- Landon Donovan(41')
Vancouver Whitecaps
Anotaciones
Estadísticas del partido
| LA Galaxy | Vancouver Whitecaps | ||
|---|---|---|---|
| 16 | Disparos | 16 | |
| 11 | Faltas | 12 | |
| 3 | Tiros de esquina | 6 | |
| 1 | Fuera de juego | 0 | |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 2 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 3 | Goles | 0 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| LA Galaxy | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| Josh Saunders (A) | (A) Joe Cannon |
| David Lopes (DF) | (DF) Fernando Bonjour |
| Sean Franklin (DF) | (DF) Lee Young Pyo |
| Adolph DeLaGarza (DF) | (DF) Alain Rochat |
| Todd Dunivant (DF) | (DF) Jay DeMerit |
| Bryan Jordan (V) | (V) Davide Chiumiento |
| Michael Stephens (V) |
(V) Eric Hassli |
| David Beckham (V) | (V) Gershon Koffie |
| Vitor Gomes Pereira Junior (V) |
(V) Camilo Sanvezzo |
| Chad Barrett (D) |
(D) Michael Nanchoff |
| Robbie Keane (D) | (D) Darren Mattocks |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



