| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
SJ Earthquakes | 4 | - | 3 | LA Galaxy | ![]() |
Finalizado
SJ Earthquakes
Anotaciones
- Steven Lenhart(7')
- Víctor Salvador Bernárdez(44')
- Sam Cronin(47')
- Chris Wondolowski(61')
LA Galaxy
Anotaciones
- David Beckham(31')
- Landon Donovan(41')
Estadísticas del partido
| SJ Earthquakes | LA Galaxy | ||
|---|---|---|---|
| 12 | Disparos | 12 | |
| 8 | Faltas | 9 | |
| 8 | Tiros de esquina | 8 | |
| 4 | Fuera de juego | 0 | |
| 3 | Tarjetas Amarillas | 3 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 4 | Goles | 2 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| SJ Earthquakes | LA Galaxy |
|---|---|
| David Bingham (A) | (A) Josh Saunders |
| Víctor Bernárdez (DF) | (DF) Adolph DeLaGarza |
| Ramiro Corrales (DF) | (DF) Sean Franklin |
| Justin Morrow (DF) |
(DF) Bryan Gaul |
| Steven Beitashour (DF) | (DF) David Lopes |
| Jason Hernandez (DF) |
(V) Marcelo Fazzio Sarvas |
| Sam Cronin (V) | (V) David Beckham |
| Khari Stephenson (V) | (V) Vitor Gomes Pereira Junior |
| Rafael Baca (V) |
(V) Chad Barrett |
| Chris Wondolowski (D) | (D) Landon Donovan |
| Alan Gordon (D) | (D) Robbie Keane |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Montreal Impact | 29 | 14 |
| 2.FC Dallas | 28 | 15 |
| 3.Real Salt Lake | 27 | 16 |
| 4.Portland Timbers | 27 | 16 |
| 5.NY Red Bulls | 25 | 16 |
| 6.Vancouver Whitecaps | 22 | 15 |
| 7.Philadelphia Union | 22 | 15 |
| 8.Houston Dynamo | 22 | 15 |
| 9.Sporting KC | 22 | 15 |



