| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
LA Galaxy | 1 | - | 2 | Philadelphia Union | ![]() |
Finalizado
LA Galaxy
Anotaciones
- Chad Barrett(73')
Philadelphia Union
Anotaciones
- Jack Seamus McInerney(46')
- Michael Farfan(95')
Estadísticas del partido
| LA Galaxy | Philadelphia Union | ||
|---|---|---|---|
| 15 | Disparos | 15 | |
| 10 | Faltas | 18 | |
| 8 | Tiros de esquina | 6 | |
| 2 | Fuera de juego | 0 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 2 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 1 | Goles | 2 | |
| 2 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| LA Galaxy | Philadelphia Union |
|---|---|
| Josh Saunders (A) | (A) Zac MacMath |
| Sean Franklin (DF) | (DF) Sheanon Williams |
| Adolph DeLaGarza (DF) | (DF) Carlos Valdés |
| Todd Dunivant (DF) |
(V) Lionard Pajoy |
| David Lopes (DF) | (V) Gabriel Farfan |
| Vitor Gomes Pereira Junior (V) | (V) Amobi Okugo |
| Mike Magee (V) | (V) Michael Farfan |
| Marcelo Fazzio Sarvas (V) | (V) Brian Carroll |
| Chad Barrett (V) |
(V) Gabriel Enrique Gómez |
| Robbie Keane (D) |
(V) Antoine Hoppenot |
| Landon Donovan (D) | (D) Jack McInerney |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.FC Dallas | 28 | 15 |
| 2.Real Salt Lake | 27 | 16 |
| 3.Montreal Impact | 26 | 13 |
| 4.Portland Timbers | 26 | 15 |
| 5.NY Red Bulls | 25 | 16 |
| 6.Philadelphia Union | 22 | 15 |
| 7.Houston Dynamo | 22 | 14 |
| 8.Sporting KC | 22 | 15 |
| 9.Seattle Sounders FC | 21 | 13 |



