| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Chicago Fire | 0 | - | 2 | LA Galaxy | ![]() |
Finalizado
Chicago Fire
Anotaciones
LA Galaxy
Anotaciones
- Robbie Keane(23')
- Robbie Keane(77')
Estadísticas del partido
| Chicago Fire | LA Galaxy | ||
|---|---|---|---|
| 11 | Disparos | 11 | |
| 6 | Faltas | 11 | |
| 8 | Tiros de esquina | 6 | |
| 0 | Fuera de juego | 2 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 2 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 0 | Goles | 2 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Chicago Fire | LA Galaxy |
|---|---|
| Sean Johnson (A) | (A) Josh Saunders |
| Gonzalo Segares (DF) | (DF) Todd Dunivant |
| Jalil Anibaba (DF) | (DF) David Lopes |
| Austin Berry (DF) | (DF) Sean Franklin |
| Arne Friedrich (DF) | (DF) Adolph DeLaGarza |
| Patrick Nyarko (V) | (V) Michael Stephens |
| Alexandre Monteiro de Lima (V) | (V) Marcelo Fazzio Sarvas |
| Pavel Pardo (V) |
(V) Bryan Jordan |
| Marco Pappa Ponce (V) |
(V) Bryan Gaul |
| Rafael Robayo (D) |
(D) Landon Donovan |
| Orr Barouch (D) | (D) Robbie Keane |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Montreal Impact | 29 | 14 |
| 2.FC Dallas | 28 | 15 |
| 3.Real Salt Lake | 27 | 16 |
| 4.Portland Timbers | 27 | 16 |
| 5.NY Red Bulls | 25 | 16 |
| 6.Vancouver Whitecaps | 22 | 15 |
| 7.Philadelphia Union | 22 | 15 |
| 8.Houston Dynamo | 22 | 15 |
| 9.Sporting KC | 22 | 15 |



