| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Vancouver Whitecaps | 2 | - | 2 | LA Galaxy | ![]() |
Finalizado
Vancouver Whitecaps
Anotaciones
- Gershon Koffie(18')
- Barry Robson(27')
LA Galaxy
Anotaciones
- David Beckham(81')
- Jose Villarreal(87')
Estadísticas del partido
| Vancouver Whitecaps | LA Galaxy | ||
|---|---|---|---|
| 8 | Disparos | 8 | |
| 12 | Faltas | 16 | |
| 3 | Tiros de esquina | 5 | |
| 2 | Fuera de juego | 1 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 3 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 2 | Goles | 2 | |
| 1 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Vancouver Whitecaps | LA Galaxy |
|---|---|
| Joe Cannon (A) | (A) Josh Saunders |
| Lee Young Pyo (DF) | (DF) Sean Franklin |
| Jay DeMerit (DF) | (DF) Adolph DeLaGarza |
| Jordan Harvey (DF) |
(DF) Bryan Gaul |
| Fernando Bonjour (DF) | (DF) David Lopes |
| Jun Marques Davidson (V) | (V) Marcelo Fazzio Sarvas |
| Barry Robson (V) |
(V) Jose Villarreal |
| Dane Richards (V) |
(V) Vitor Gomes Pereira Junior |
| Gershon Koffie (V) | (V) David Beckham |
| Michael Nanchoff (D) | (D) Robbie Keane |
| Darren Mattocks (D) | (D) Landon Donovan |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



