| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
LA Galaxy | 3 | - | 1 | Chivas USA | ![]() |
Finalizado
LA Galaxy
Anotaciones
- Robbie Keane(14')
- Landon Donovan(47')
- Landon Donovan(77')
Chivas USA
Anotaciones
- Paolo Cardozo(51')
Estadísticas del partido
| LA Galaxy | Chivas USA | ||
|---|---|---|---|
| 16 | Disparos | 16 | |
| 14 | Faltas | 17 | |
| 5 | Tiros de esquina | 3 | |
| 3 | Fuera de juego | 1 | |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 3 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 3 | Goles | 1 | |
| 2 | Cambios | 2 | |
Alineación actual
| LA Galaxy | Chivas USA |
|---|---|
| Josh Saunders (A) | (A) Dan Kennedy |
| Adolph DeLaGarza (DF) | (DF) Danny Califf |
| Sean Franklin (DF) | (DF) Ante Jazic |
| Bryan Gaul (DF) | (DF) Rauwshan McKenzie |
| David Lopes (DF) | (DF) James Riley |
| Vitor Gomes Pereira Junior (V) | (V) Miller Bolaños |
| David Beckham (V) |
(V) Paolo Cardozo |
| Michael Stephens (V) | (V) Nick LaBrocca |
| Omar Gonzalez (V) |
(V) Juan Pablo Angel |
| Landon Donovan (D) | (V) Ben Zemanski |
| Robbie Keane (D) | (D) Jose Correa |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



