| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
FC Dallas | 0 | - | 1 | LA Galaxy | ![]() |
Finalizado
FC Dallas
Anotaciones
LA Galaxy
Anotaciones
- Mike Magee(62')
Estadísticas del partido
| FC Dallas | LA Galaxy | ||
|---|---|---|---|
| 11 | Disparos | 11 | |
| 9 | Faltas | 14 | |
| 1 | Tiros de esquina | 0 | |
| 2 | Fuera de juego | 2 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 2 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 0 | Goles | 1 | |
| 3 | Cambios | 2 | |
Alineación actual
| FC Dallas | LA Galaxy |
|---|---|
| Kevin Hartman (A) | (A) Josh Saunders |
| George John (DF) | (DF) Adolph DeLaGarza |
| Jair Benítez (DF) | (DF) David Lopes |
| Zach Loyd (DF) | (DF) Bryan Gaul |
| Hernán Pertuz (DF) | (DF) Omar Gonzalez |
| Fabián Andrés Castillo (DF) | (DF) Sean Franklin |
| Jackson Goncalves Pereira (V) | (V) Vitor Gomes Pereira Junior |
| David Ferreira (V) |
(V) Jose Villarreal |
| Julián De Guzman (V) | (V) Marcelo Fazzio Sarvas |
| Andrew Jacobson (V) |
(V) Michael Stephens |
| Scott Sealy (D) | (D) Robbie Keane |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



