| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Portland Timbers | 1 | - | 1 | FC Dallas | ![]() |
Finalizado
Portland Timbers
Anotaciones
- Jack Jewsbury(79')
FC Dallas
Anotaciones
- Scott Sealy(51')
Estadísticas del partido
| Portland Timbers | FC Dallas | ||
|---|---|---|---|
| 18 | Disparos | 18 | |
| 11 | Faltas | 7 | |
| 6 | Tiros de esquina | 5 | |
| 2 | Fuera de juego | 1 | |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 1 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 | |
| 1 | Goles | 1 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Portland Timbers | FC Dallas |
|---|---|
| Troy Perkins (A) | (A) Kevin Hartman |
| Kosuke Kimura (DF) | (DF) Jair Benítez |
| Kalif Alhassan (DF) | (DF) Zach Loyd |
| Hanyer Mosquera Cordoba (DF) | (DF) George John |
| David Horst (DF) | (DF) Matt Hedges |
| Franck Songo´o (V) | (V) Andrew Jacobson |
| Diego Chará (V) |
(V) James Marcelin |
| Jack Jewsbury (V) | (V) David Ferreira |
| Darlington Nagbe (V) | (V) Brek Shea |
| Bright Dike (D) |
(D) Daniel Demetrio Hernández |
| Danny Mwanga (D) |
(D) Carlos Rodríguez |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



