| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Chivas USA | 0 | - | 4 | LA Galaxy | ![]() |
Finalizado
Chivas USA
Anotaciones
LA Galaxy
Anotaciones
- Vitor Gomes Pereira Junior(63')
- Vitor Gomes Pereira Junior(73')
- Omar Gonzalez(82')
Estadísticas del partido
| Chivas USA | LA Galaxy | ||
|---|---|---|---|
| 7 | Disparos | 7 | |
| 7 | Faltas | 6 | |
| 3 | Tiros de esquina | 5 | |
| 2 | Fuera de juego | 2 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 0 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 0 | Goles | 3 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Chivas USA | LA Galaxy |
|---|---|
| Dan Kennedy (A) | (A) Josh Saunders |
| Danny Califf (DF) | (DF) Sean Franklin |
| James Riley (DF) | (DF) Omar Gonzalez |
| Ante Jazic (DF) | (DF) Todd Dunivant |
| John Valencia (DF) | (DF) Adolph DeLaGarza |
| Miller Bolaños (V) |
(V) Bryan Gaul |
| Tilson Oswaldo Minda (V) | (V) Marcelo Fazzio Sarvas |
| Shalrie Joseph (V) |
(V) Michael Stephens |
| Nick LaBrocca (V) | (V) Vitor Gomes Pereira Junior |
| Casey Townsend (D) |
(D) Jose Villarreal |
| Alejandro Enrique Moreno (D) | (D) Robbie Keane |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



