| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Toronto FC | 2 | - | 2 | Portland Timbers | ![]() |
Finalizado
Toronto FC
Anotaciones
- Eric Hassli(57')
- Luis Silva(63')
Portland Timbers
Anotaciones
- Darlington Nagbe(82')
Estadísticas del partido
| Toronto FC | Portland Timbers | ||
|---|---|---|---|
| 9 | Disparos | 9 | |
| 6 | Faltas | 6 | |
| 6 | Tiros de esquina | 6 | |
| 1 | Fuera de juego | 2 | |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 1 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 2 | Goles | 1 | |
| 3 | Cambios | 2 | |
Alineación actual
| Toronto FC | Portland Timbers |
|---|---|
| Milos Kocic (A) | (A) Donovan Ricketts |
| Ashtone Morgan (DF) | (DF) David Horst |
| Adrian Cann (DF) | (DF) Hanyer Mosquera Cordoba |
| Aaron Maund (DF) | (DF) Steven Smith |
| Richard Eckersley (DF) |
(DF) Eric Alexander |
| Robert Harden (DF) | (DF) Kosuke Kimura |
| Torsten Frings (V) |
(V) Michael Fucito |
| Luis Silva (V) | (V) Diego Chará |
| Quincy Amarikwa (V) | (V) Jack Jewsbury |
| Andrew Wiedeman (V) | (V) Darlington Nagbe |
| Keith Makubuya (D) | (D) Kris Boyd |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.NY Red Bulls | 24 | 14 |
| 2.FC Dallas | 24 | 12 |
| 3.Sporting KC | 21 | 13 |
| 4.Houston Dynamo | 20 | 12 |
| 5.Real Salt Lake | 20 | 13 |
| 6.Montreal Impact | 20 | 10 |
| 7.Portland Timbers | 19 | 12 |
| 8.Philadelphia Union | 18 | 12 |
| 9.LA Galaxy | 17 | 11 |



