| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Tijuana | 2 | - | 1 | Toluca | ![]() |
Finalizado
Tijuana
Anotaciones
- Fidel Martinez Tenorio(23')
- Pablo César Aguilar(39')
Toluca
Anotaciones
- Edgar Benítez(25')
Estadísticas del partido
| Tijuana | Toluca | ||
|---|---|---|---|
| 7 | Disparos | 7 | |
| 4 | Faltas | 6 | |
| 1 | Tiros de esquina | 4 | |
| 1 | Fuera de juego | 1 | |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 2 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 2 | Goles | 1 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Tijuana | Toluca |
|---|---|
| Cirilo Saucedo (A) | (A) Alfredo Talavera |
| Juan Núñez (DF) | (DF) Marvin Cabrera |
| Pablo Aguilar (DF) | (DF) Diego Novaretti |
| Javier Gandolfi (DF) | (DF) Edgar Dueñas |
| Fernando Arce (V) | (V) Carlos Rodríguez |
| Leandro Augusto Oldoni (V) |
(V) Edy Germán Brambila |
| Edgar Castillo (V) |
(V) Juan Carlos Cacho |
| Raúl Enríquez Arámbula (V) | (V) Wilson Mathias |
| Cristian Pellerano (V) | (V) Lucas Silva de Oliveira |
| Duvier Riascos (D) | (D) Luis Tejada |
| Richard Ruiz Toledo (D) |
(D) Isaac Brizuela |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Tigres | 35 | 17 |
| 2.América | 32 | 17 |
| 3.Atlas | 32 | 17 |
| 4.Monarcas | 30 | 17 |
| 5.Cruz Azul | 29 | 17 |
| 6.Santos Laguna | 29 | 17 |
| 7.Pumas UNAM | 29 | 17 |
| 8.Querétaro | 24 | 17 |
| 9.Monterrey | 23 | 17 |






