| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Tolima | 1 | - | 2 | Itagüí | ![]() |
Finalizado
Tolima
Anotaciones
- Jair Arrechea(24')
Itagüí
Anotaciones
- David Córdoba(12')
- David Córdoba(79')
Estadísticas del partido
| Tolima | Itagüí | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tarjetas Amarillas | 1 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 1 | Goles | 2 | |
| 3 | Cambios | 1 | |
Alineación actual
| Tolima | Itagüí |
|---|---|
| Antony Silva (A) | (A) Robinson Zapata |
| Gerardo Vallejo (DF) | (DF) Carlos Arboleda |
| Jair Arrechea (DF) | (DF) Andres Correa Osorio |
| Breyner Bonilla (DF) | (DF) Samuel Vanegas |
| Manuel Maciel (DF) | (DF) Jhonny Vásquez |
| Carlos Alberto Preciado (V) | (V) Anderson Zapata |
| Jhon Hurtado (V) |
(V) Mauricio Gómez |
| Cristian Marrugo (V) | (V) Cleider Alzate |
| David Macalister Silva (V) | (V) Mauricio Restrepo |
| Yimmy Chara (D) | (V) Jorge Aguirre |
| Robin Ramirez (D) | (D) Yesid Mena |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Santa Fe | 33 | 18 |
| 2.At. Nacional | 32 | 18 |
| 3.Itagüí | 31 | 18 |
| 4.Deportivo Cali | 30 | 18 |
| 5.Tolima | 29 | 18 |
| 6.Millonarios | 28 | 18 |
| 7.Once Caldas | 28 | 18 |
| 8.Pasto | 26 | 18 |
| 9.Cúcuta | 23 | 18 |




