| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Tolima | 1 | - | 2 | Itagüí | ![]() |
Finalizado
Tolima
Anotaciones
- Jair Arrechea(24')
Itagüí
Anotaciones
- David Córdoba(12')
- David Córdoba(79')
Estadísticas del partido
| Tolima | Itagüí | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tarjetas Amarillas | 1 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 1 | Goles | 2 | |
| 3 | Cambios | 1 | |
Alineación actual
| Tolima | Itagüí |
|---|---|
| Antony Silva (A) | (A) Robinson Zapata |
| Gerardo Vallejo (DF) | (DF) Carlos Arboleda |
| Jair Arrechea (DF) | (DF) Andres Correa Osorio |
| Breyner Bonilla (DF) | (DF) Samuel Vanegas |
| Manuel Maciel (DF) | (DF) Jhonny Vásquez |
| Carlos Alberto Preciado (V) | (V) Anderson Zapata |
| Jhon Hurtado (V) |
(V) Mauricio Gómez |
| Cristian Marrugo (V) | (V) Cleider Alzate |
| David Macalister Silva (V) | (V) Mauricio Restrepo |
| Yimmy Chara (D) | (V) Jorge Aguirre |
| Robin Ramirez (D) | (D) Yesid Mena |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Tolima | 29 | 16 |
| 2.Santa Fe | 29 | 16 |
| 3.At. Nacional | 28 | 16 |
| 4.Itagüí | 27 | 16 |
| 5.Millonarios | 25 | 16 |
| 6.Pasto | 25 | 16 |
| 7.Deportivo Cali | 24 | 16 |
| 8.Once Caldas | 24 | 16 |
| 9.Cúcuta | 22 | 16 |




