| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
![]() |
Deportivo Cali | 3 | - | 2 | Huila | ![]() |
Finalizado
Deportivo Cali
Anotaciones
- Victor Hugo Giraldo(48')
- Andrés Ramiro Escobar(62')
- Brayan Perea(93')
Huila
Anotaciones
- E. Jose Cordoba(34')
- Nelson Barahona(54')
Estadísticas del partido
| Deportivo Cali | Huila | ||
|---|---|---|---|
| 3 | Tarjetas Amarillas | 4 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 3 | Goles | 2 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Deportivo Cali | Huila |
|---|---|
| Farid Mondragón (A) | (A) Williams Buenaños |
| Victor Giraldo (DF) | (DF) E. Cordoba |
| Luis Calderon (DF) | (DF) Anuar Hurtado |
| Germán Mera (DF) | (DF) Ervin Maturana |
| Vladimir Marín (DF) | (DF) Jhonatan Murillo |
| Juan Cabezas (V) | (V) Nelson Barahona |
| Carlos David Lizarazo (V) | (V) Oscar Rueda |
| Alvaro Domínguez (V) | (V) Duberney Callapu |
| Yerson Candelo (V) |
(V) Camilo Javier Mancilla Valencia |
| Brayan Perea (V) |
(V) Bayron Charria |
| Andrés Escobar (D) |
(D) Ricardo Manuel Ciciliano |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Santa Fe | 33 | 18 |
| 2.At. Nacional | 32 | 18 |
| 3.Itagüí | 31 | 18 |
| 4.Deportivo Cali | 30 | 18 |
| 5.Tolima | 29 | 18 |
| 6.Millonarios | 28 | 18 |
| 7.Once Caldas | 28 | 18 |
| 8.Pasto | 26 | 18 |
| 9.Cúcuta | 23 | 18 |




