| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
| 09/01/2012 | 9:00:00 | Liberty Stadium | Swansea |
![]() |
Swansea City | 2 | - | 2 | Sunderland | ![]() |
Finalizado
Swansea City
Anotaciones
- Wayne Routledge(48')
- Miguel Pérez Cuesta(66')
Sunderland
Anotaciones
- Steven Fletcher(41')
- Steven Fletcher(50')
Estadísticas del partido
| Swansea City | Sunderland | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Disparos | 1 | |
| 3 | Faltas | 10 | |
| 5 | Tiros de esquina | 0 | |
| 0 | Fuera de juego | 0 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 1 | |
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 2 | Goles | 2 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Swansea City | Sunderland |
|---|---|
| Michel Vorm (A) | (A) Simon Mignolet |
| Angel Rangel (DF) | (DF) Craig Gardner |
| José Flores Moreno (DF) | (DF) John O'Shea |
| Ashley Williams (DF) | (DF) Carlos Cuéllar |
| Benjamin James Davies (DF) | (DF) Jack Colback |
| Jonathan de Guzman (V) | (V) Adam Johnson |
| Leon Britton (V) | (V) Sebastian Larsson |
| Nathan Dyer (V) |
(V) David Meyler |
| Alan Tate (V) | (V) James McClean |
| Ki Sung-Yueng (V) |
(V) Fraizer Campbell |
| Danny Graham (D) |
(D) Louis Laurent Saha |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Manchester Utd. | 88 | 37 |
| 2.Manchester City | 78 | 37 |
| 3.Chelsea | 72 | 37 |
| 4.Arsenal FC | 70 | 37 |
| 5.Tottenham | 69 | 37 |
| 6.Everton | 63 | 37 |
| 7.Liverpool | 58 | 37 |
| 8.West Bromwich | 48 | 37 |
| 9.Swansea City | 46 | 37 |




