| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
| 11/17/2012 | 10:00:00 | City of Manchester Stadium | Manchester |
![]() |
Manchester City | 5 | - | 0 | Aston Villa | ![]() |
Finalizado
Manchester City
Anotaciones
- David Jiménez Silva(42')
- Sergio Agüero(53')
- Carlos Tevez(64')
- Sergio Agüero(66')
- Carlos Tevez(73')
Aston Villa
Anotaciones
Estadísticas del partido
| Manchester City | Aston Villa | ||
|---|---|---|---|
| 12 | Disparos | 12 | |
| 9 | Faltas | 2 | |
| 9 | Tiros de esquina | 6 | |
| 1 | Fuera de juego | 2 | |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 1 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 5 | Goles | 0 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Manchester City | Aston Villa |
|---|---|
| Joe Hart (A) | (A) Brad Guzan |
| Douglas Maicon (DF) | (DF) Matthew Lowton |
| Vincent Kompany (DF) | (DF) Ron Vlaar |
| Matija Nastasic (DF) | (DF) Ciaran Clark |
| Aleksandar Kolarov (DF) | (DF) Enda Stevens |
| Samir Nasri (V) |
(V) Brett Holman |
| Gareth Barry (V) | (V) Ashley Westwood |
| Yaya Touré (V) | (V) Barry Bannan |
| Scott Sinclair (V) | (V) Gabriel Agbonlahor |
| Edin Dzeko (D) |
(V) Marc Albrighton |
| Carlos Tevez (D) |
(D) Jordan Bowery |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Manchester Utd. | 88 | 37 |
| 2.Manchester City | 78 | 37 |
| 3.Chelsea | 72 | 37 |
| 4.Arsenal FC | 70 | 37 |
| 5.Tottenham | 69 | 37 |
| 6.Everton | 63 | 37 |
| 7.Liverpool | 58 | 37 |
| 8.West Bromwich | 48 | 37 |
| 9.Swansea City | 46 | 37 |




