| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
| 12/03/2012 | 15:00:00 | St. James Park | Newcastle |
![]() |
Newcastle United | 3 | - | 0 | Wigan Athletic | ![]() |
Finalizado
Newcastle United
Anotaciones
- Demba Ba(12')
- Demba Ba(20')
- Gael Bigirimana(70')
Wigan Athletic
Anotaciones
Estadísticas del partido
| Newcastle United | Wigan Athletic | ||
|---|---|---|---|
| 13 | Disparos | 13 | |
| 6 | Faltas | 9 | |
| 2 | Tiros de esquina | 5 | |
| 2 | Fuera de juego | 1 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 3 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 | |
| 3 | Goles | 0 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Newcastle United | Wigan Athletic |
|---|---|
| Tim Krul (A) | (A) Ali Al-Habsi |
| Danny Simpson (DF) |
(DF) Adrián López Rodríguez |
| Mike Williamson (DF) | (DF) Emmerson Boyce |
| Fabricio Coloccini (DF) | (DF) Ronnie Stam |
| Shane Ferguson (DF) | (DF) Maynor Figueroa |
| Vurnon Anita (V) | (V) James McCarthy |
| Gael Bigirimana (V) | (V) David Jones |
| Sylvain Marveaux (V) |
(V) James McArthur |
| Shola Ameobi (V) | (V) Jean Beausejour |
| Demba Ba (D) | (D) Arouna Koné |
| Papiss Cissé (D) |
(D) Callum McManaman |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Manchester Utd. | 88 | 37 |
| 2.Manchester City | 78 | 37 |
| 3.Chelsea | 72 | 37 |
| 4.Arsenal FC | 70 | 37 |
| 5.Tottenham | 69 | 37 |
| 6.Everton | 63 | 37 |
| 7.Liverpool | 58 | 37 |
| 8.West Bromwich | 48 | 37 |
| 9.Swansea City | 46 | 37 |




