| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
| 01/30/2013 | 15:00:00 | Old Trafford | Manchester |
![]() |
Manchester Utd. | 2 | - | 1 | Southampton | ![]() |
Finalizado
Manchester Utd.
Anotaciones
- Wayne Rooney(7')
- Wayne Rooney(25')
Southampton
Anotaciones
- Jay Rodriguez(2')
Estadísticas del partido
| Manchester Utd. | Southampton | ||
|---|---|---|---|
| 9 | Disparos | 9 | |
| 8 | Faltas | 7 | |
| 4 | Tiros de esquina | 7 | |
| 2 | Fuera de juego | 0 | |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 1 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 2 | Goles | 1 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Manchester Utd. | Southampton |
|---|---|
| David De Gea (A) | (A) Artur Boruc |
| Patrice Evra (DF) |
(DF) Luke Shaw |
| Rio Ferdinand (DF) | (DF) Maya Yoshida |
| Phil Jones (DF) | (DF) Nathaniel Clyne |
| Rafael Da Silva (V) | (DF) Jos Hooiveld |
| Nemanja Vidic (V) | (V) Jack Cork |
| Luis Almeida da Cunha (V) |
(V) Steven Davis |
| Michael Carrick (V) | (V) Morgan Schneiderlin |
| Wayne Rooney (D) |
(D) Adam Lallana |
| Daniel Welbeck (D) | (D) Jay Rodriguez |
| Robin Van Persie (D) | (D) Ricky Lambert |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Manchester Utd. | 89 | 38 |
| 2.Manchester City | 78 | 38 |
| 3.Chelsea | 75 | 38 |
| 4.Arsenal FC | 73 | 38 |
| 5.Tottenham | 72 | 38 |
| 6.Everton | 63 | 38 |
| 7.Liverpool | 61 | 38 |
| 8.West Bromwich | 49 | 38 |
| 9.Swansea City | 46 | 38 |




