| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
| 02/02/2013 | 10:00:00 | Goodison Park | Liverpool |
![]() |
Everton | 3 | - | 3 | Aston Villa | ![]() |
Finalizado
Everton
Anotaciones
- Victor Anichebe(21')
- Marouane Fellaini-Bakkioui(69')
- Marouane Fellaini-Bakkioui(90')
Aston Villa
Anotaciones
- Christian Benteke(1')
- Gabriel Agbonlahor(24')
- Christian Benteke(61')
Estadísticas del partido
| Everton | Aston Villa | ||
|---|---|---|---|
| 14 | Disparos | 14 | |
| 5 | Faltas | 11 | |
| 13 | Tiros de esquina | 2 | |
| 3 | Fuera de juego | 2 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 4 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 3 | Goles | 3 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Everton | Aston Villa |
|---|---|
| Tim Howard (A) | (A) Brad Guzan |
| Sylvain Distin (DF) | (DF) Joseph Bennett |
| Phil Jagielka (DF) | (DF) Matthew Lowton |
| Bryan Oviedo (DF) | (DF) Ciaran Clark |
| Leighton Baines (DF) | (DF) Ron Vlaar |
| Steven Naishmith (V) |
(V) Brett Holman |
| Marouane Fellaini-Bakkioui (V) | (V) Ashley Westwood |
| Steven Pienaar (V) |
(V) Yacouba Sylla |
| Leon Osman (V) | (D) Andreas Weimann |
| Nikica Jelavic (D) |
(D) Nathan Baker |
| Victor Anichebe (D) | (D) Christian Benteke |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Manchester Utd. | 89 | 38 |
| 2.Manchester City | 78 | 38 |
| 3.Chelsea | 75 | 38 |
| 4.Arsenal FC | 73 | 38 |
| 5.Tottenham | 72 | 38 |
| 6.Everton | 63 | 38 |
| 7.Liverpool | 61 | 38 |
| 8.West Bromwich | 49 | 38 |
| 9.Swansea City | 46 | 38 |




