| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
| 02/09/2013 | 10:00:00 | Liberty Stadium | Swansea |
![]() |
Swansea City | 4 | - | 1 | QPR | ![]() |
Finalizado
Swansea City
Anotaciones
- Miguel Pérez Cuesta(8')
- Angel Rangel(18')
- Pablo Hernández(48')
- Miguel Pérez Cuesta(66')
QPR
Anotaciones
- Bobby Zamora(47')
Estadísticas del partido
| Swansea City | QPR | ||
|---|---|---|---|
| 10 | Disparos | 10 | |
| 6 | Faltas | 8 | |
| 5 | Tiros de esquina | 2 | |
| 4 | Fuera de juego | 0 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 3 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 4 | Goles | 1 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Swansea City | QPR |
|---|---|
| Michel Vorm (A) | (A) Julio Soares de Espindola |
| Angel Rangel (DF) | (DF) Nedum Onuoha |
| Kyle Bartley (DF) | (DF) Christopher Samba |
| Ashley Williams (DF) | (DF) Clint Hill |
| Benjamin Davies (V) | (DF) Armand Traore |
| Pablo Hernández (V) |
(V) Esteban Granero |
| Jonathan de Guzman (V) | (V) Stephane Mbia |
| Ki Sung-Yueng (V) |
(V) Shaun Wright - Phillips |
| Kemy Agustien (V) | (V) Adel Taarabt |
| Nathan Dyer (V) | (D) Andros Townsend |
| Luke Moore (D) |
(D) Bobby Zamora |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Manchester Utd. | 89 | 38 |
| 2.Manchester City | 78 | 38 |
| 3.Chelsea | 75 | 38 |
| 4.Arsenal FC | 73 | 38 |
| 5.Tottenham | 72 | 38 |
| 6.Everton | 63 | 38 |
| 7.Liverpool | 61 | 38 |
| 8.West Bromwich | 49 | 38 |
| 9.Swansea City | 46 | 38 |



