| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
| 02/12/2013 | 17:15:00 | Parque Central | Montevideo |
![]() |
Nacional | 2 | - | 2 | Barcelona | ![]() |
Finalizado
Nacional
Anotaciones
- Washington Sebastián Abreu(68')
- Iván Daniel Alonso(92')
Barcelona
Anotaciones
- Damián Díaz(17')
- Ariel Nahuelpan(25')
Estadísticas del partido
| Nacional | Barcelona | ||
|---|---|---|---|
| 10 | Disparos | 10 | |
| 12 | Faltas | 5 | |
| 5 | Tiros de esquina | 4 | |
| 3 | Fuera de juego | 1 | |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 4 | |
| 1 | Tarjetas Rojas | 1 | |
| 2 | Goles | 2 | |
| 3 | Cambios | 1 | |
Alineación actual
| Nacional | Barcelona |
|---|---|
| Jorge Bava (A) | (A) Máximo Banguera |
| Washington Sebastián Abreu (DF) | (DF) Juan Paredes Reasco |
| Daniel Lembo (DF) | (DF) José Perlaza |
| Efraín Cortés (DF) | (DF) Fricson Erazo |
| Adrián Romero (DF) | (DF) Pablo Saucedo |
| Israel Damonte (V) | (V) Geovanny Nazareno |
| Santiago Romero (V) | (V) Nicolás Olmedo |
| Álvaro Recoba (V) | (V) Matías Oyola |
| Adrián Nicolás Luna (D) | (V) Damián Díaz |
| Gonzalo Bueno (D) |
(D) José Manuel Ayoví |
| Iván Alonso (D) | (D) Ariel Nahuelpan |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Tigre | 6 | 2 |
| 2.Olimpia | 4 | 2 |
| 3.Tolima | 4 | 2 |
| 4.Sao Paulo | 3 | 2 |
| 5.Liga de Quito | 3 | 2 |
| 6.Gremio | 3 | 2 |
| 7.Bolívar | 3 | 2 |
| 8.Deportes Iquique | 2 | 2 |
| 9.León | 2 | 2 |




