| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
| 02/14/2013 | 19:00:00 | Hernando Siles | La Paz |
![]() |
The Strongest | 2 | - | 1 | Arsenal | ![]() |
Finalizado
The Strongest
Anotaciones
- Alejandro Saul Chumacero(17')
- Kenny Cunningham Brown(83')
Arsenal
Anotaciones
- Darío Ismael Benedetto(48')
Estadísticas del partido
| The Strongest | Arsenal | ||
|---|---|---|---|
| 24 | Disparos | 24 | |
| 10 | Faltas | 9 | |
| 11 | Tiros de esquina | 7 | |
| 1 | Fuera de juego | 3 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 5 | |
| 0 | Tarjetas Rojas | 2 | |
| 2 | Goles | 1 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| The Strongest | Arsenal |
|---|---|
| Daniel Vaca (A) | (A) Emiliano Olivero |
| Diego Bejarano (DF) | (DF) Hugo Nervo |
| Luis Méndez (DF) | (DF) Lisandro López |
| Marcos Barrera (DF) | (DF) Diego Braghieri |
| Jair Torrico (DF) | (DF) Víctor Cuesta |
| Maurício Saucedo Guardia (V) | (V) Carlos Carbonero |
| Luis Hernán Melgar (V) |
(V) Diego Alberto Torres |
| Alejandro Chumacero (V) | (V) Iván Marcone |
| Kenny Cunningham Brown (V) | (V) Damián Pérez |
| Harold Reina Figueroa (D) |
(D) Gonzalo Alejandro Espinoza |
| Pablo Escobar (D) |
(D) Emilio José Zelaya |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Tigre | 6 | 2 |
| 2.Olimpia | 4 | 2 |
| 3.Tolima | 4 | 2 |
| 4.Sao Paulo | 3 | 2 |
| 5.Liga de Quito | 3 | 2 |
| 6.Gremio | 3 | 2 |
| 7.Bolívar | 3 | 2 |
| 8.Deportes Iquique | 2 | 2 |
| 9.León | 2 | 2 |




