| Fecha | Hora | Estadio | Ciudad |
| 02/19/2013 | 19:30:00 | Nemesio Camacho | Bogotá |
![]() |
Millonarios | 0 | - | 1 | Tijuana | ![]() |
Finalizado
Millonarios
Anotaciones
Tijuana
Anotaciones
- Richard Ruiz Toledo(61')
Estadísticas del partido
| Millonarios | Tijuana | ||
|---|---|---|---|
| 16 | Disparos | 16 | |
| 14 | Faltas | 9 | |
| 8 | Tiros de esquina | 1 | |
| 0 | Fuera de juego | 1 | |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 3 | |
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 | |
| 0 | Goles | 1 | |
| 3 | Cambios | 3 | |
Alineación actual
| Millonarios | Tijuana |
|---|---|
| Luis Delgado (A) | (A) Cirilo Saucedo |
| Lewis Ochoa (DF) | (DF) Juan Núñez |
| Román Torres (DF) | (DF) Javier Gandolfi |
| Pedro Franco (DF) | (DF) Pablo Aguilar |
| Luis Mosquera (DF) | (DF) Edgar Castillo |
| Juan Esteban Ortíz (V) | (V) Leandro Oldoni |
| Rafael Robayo (V) | (V) Cristian Pellerano |
| Jorge Isaacs Perlaza (V) |
(V) Joshua Emmanuel Abrego |
| José Otálvaro (V) |
(V) Raúl Enríquez Arámbula |
| Fredy Montero (D) | (D) Richard Ruiz Toledo |
| Wason Rentería (D) |
(D) Daniel Omar Márquez |
Posiciones
| Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|
| 1.Tigre | 6 | 2 |
| 2.Olimpia | 4 | 2 |
| 3.Tolima | 4 | 2 |
| 4.Sao Paulo | 3 | 2 |
| 5.Liga de Quito | 3 | 2 |
| 6.Gremio | 3 | 2 |
| 7.Bolívar | 3 | 2 |
| 8.Deportes Iquique | 2 | 2 |
| 9.León | 2 | 2 |




