
Noticias Caracol acompañó a Falcao y Perea en su fiesta en Madrid

"Estoy feliz de representar a Colombia": Falcao García

Exclusivo: en plena Vuelta Olímpica Falcao García habló con Golcaracol.com

Falcao García habla con goles en la rueda de prensa

ÚLTIMOS RESULTADOS
Información provista por datafactoryÚLTIMOS RESULTADOS
Información provista por datafactoryÚLTIMOS RESULTADOS
Información provista por datafactoryÚLTIMOS RESULTADOS
Información provista por datafactoryÚLTIMOS RESULTADOS
Información provista por datafactoryÚLTIMOS RESULTADOS
Información provista por datafactoryReviva el minuto a minuto del título de Atlético de Madrid en la Europa League
Así les fue a los 14 del Atlético de Madrid que ganaron la Liga Europa
Falcao García entró al Olimpo de la Europa League como el ‘dios’ del gol
3-0: Atlético de Madrid le ganó al Athletic la Europa League con dos goles de Falcao
Falcao García, ¡nuestro Tigre anda suelto! Gran especial de Gol Caracol
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| May 09 | At. Madrid 3 | Athletic Bilbao 0 | Stadionul National (ESP) | Finalizado |
| Abr 26 | Valencia 0 | At. Madrid 1 | Mestalla (ESP) | Finalizado |
| Abr 26 | Athletic Bilbao 3 | Sporting Lisboa 1 | San Mamés (ESP) | Finalizado |
| Abr 19 | At. Madrid 4 | Valencia 2 | Vicente Calderón (ESP) | Finalizado |
| Abr 19 | Sporting Lisboa 2 | Athletic Bilbao 1 | José Alvalade XXI (POR) | Finalizado |
| Abr 05 | Valencia 4 | AZ Alkmaar 0 | Mestalla (ESP) | Finalizado |
| Abr 05 | Athletic Bilbao 2 | Schalke 04 2 | San Mamés (ESP) | Finalizado |
| Abr 05 | Metalist 1 | Sporting Lisboa 1 | Metalist Stadium (UCR) | Finalizado |
| Abr 05 | Hannover 96 1 | At. Madrid 2 | AWD-Arena (ALE) | Finalizado |
| Mar 29 | AZ Alkmaar 2 | Valencia 1 | AZ Stadion (HOL) | Finalizado |
| Mar 29 | Schalke 04 2 | Athletic Bilbao 4 | Arena AufSchalke (ALE) | Finalizado |
| Mar 29 | Sporting Lisboa 2 | Metalist 1 | José Alvalade XXI (POR) | Finalizado |
| Mar 29 | At. Madrid 2 | Hannover 96 1 | Vicente Calderón (ESP) | Finalizado |
| Mar 15 | Olympiacos 1 | Metalist 1 | Georgios Karaiskakis (GRE) | Finalizado |
| Mar 15 | Manchester City 3 | Sporting Lisboa 2 | City of Manchester Stadium (ING) | Finalizado |
| Mar 15 | Schalke 04 4 | Twente 1 | Arena AufSchalke (ALE) | Finalizado |
| Mar 15 | Besiktas 0 | At. Madrid 3 | BJK Inonu (TUR) | Finalizado |
| Mar 15 | Hannover 96 4 | Standard Liege 0 | AWD-Arena (ALE) | Finalizado |
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | |||||||||||
| 1 | PAOK | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| 2 | Rubin Kazan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Tottenham | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Shamrock Rovers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 3 | 9 | -15 |
| Grupo B | |||||||||||
| 1 | Standard Liege | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 2 | Hannover 96 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | FC Copenhague | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | -4 |
| 4 | Vorksla Poltava | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | -6 |
| Grupo C | |||||||||||
| 1 | PSV | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 7 | 1 | 9 |
| 2 | Legia Varsovia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | -2 |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Rapid Bucarest | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 2 | 5 | -8 |
| Grupo D | |||||||||||
| 1 | Sporting Lisboa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Lazio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Vaslui | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | -3 |
| 4 | FC Zurich | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | -3 |
| Grupo E | |||||||||||
| 1 | Besiktas | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Stoke City | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | Dynamo Kyev | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Maccabi Tel-Aviv | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | 4 | 11 | -9 |
| Grupo F | |||||||||||
| 1 | Athletic Bilbao | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | Red Bull Salzburgo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | 7 | 3 |
| 3 | PSG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Slovan Bratislava | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 6 | -7 |
| Grupo G | |||||||||||
| 1 | Metalist | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 7 | 3 | 9 |
| 2 | AZ Alkmaar | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Austria Viena | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 5 | 7 | -1 |
| 4 | Malmö | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 2 | 9 | -11 |
| Grupo H | |||||||||||
| 1 | Braga | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 2 | Club Brujas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 8 | 6 | 3 |
| 3 | Birmingham | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | Maribor | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | 8 | -9 |
| Grupo I | |||||||||||
| 1 | At. Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Udinese | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | -1 |
| 3 | Celtic | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | -1 |
| 4 | Stade Rennes | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 8 | -5 |
| Grupo J | |||||||||||
| 1 | Schalke 04 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 8 | 0 | 11 |
| 2 | Steaua Bucarest | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 8 | -2 |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 4 | 9 | -2 |
| 4 | AEK Larnaca | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | -7 |
| Grupo K | |||||||||||
| 1 | Twente | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| 2 | Wisla Cracovia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 4 | 9 | -5 |
| 3 | Fulham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Odense BK | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 7 | 6 | -5 |
| Grupo L | |||||||||||
| 1 | Anderlecht | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 6 | 1 | 13 |
| 2 | Lokomotiv Moscú | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 8 | 7 | 3 |
| 3 | AEK | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | 5 | 8 | -7 |
| 4 | Sturm Graz | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 3 | 7 | -9 |
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES | JUG | CAB | T.L. | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radamel Falcao García | At. Madrid | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Klaas-Jan Huntelaar | Schalke 04 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Adrián López | At. Madrid | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Fernando Llorente | Athletic Bilbao | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Matías Suárez | Anderlecht | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Dmitri Sychev | Lokomotiv Moscú | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ricky Van Wolfswinkel | Sporting Lisboa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Markel Susaeta | Athletic Bilbao | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Johnson | Fulham | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Gillet | Anderlecht | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Iker Muniain | Athletic Bilbao | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Matavz | PSV | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Luuk de Jong | Twente | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Ola Toivonen | PSV | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Djiby Fall | Odense BK | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Sergio Agüero | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Di Natale | Udinese | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Emiliano Insúa | Sporting Lisboa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mohamed Tchite | Standard Liege | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Toto Tamuz | Hapoel Tel Aviv | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |


